Ücretsiz Kargo

  • Yeni

NİCE
NİCE

Nice Toona 4006 Dairesel Kapı Motoru (Tek Motorlu Kit)

NDKIT4006

FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.

15.829,45
İndirim

- +
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • Hızlı Kargo
  • 3 iş günü içinde kargoda
  • 24 ay

Nice Toona 4006 Özellikleri

  • Kanat uzunluğu maks. 3 metreye kadar olan kapıları destekler
  • Kanat ağırlığı maks. 300 kilograma kadar olan kapıları destekler
  • 230 Volt AC akım ile çalışmaktadır, diğer modelleride bulunmaktadır
  • Akü desteği sağlanarak elektrik kesilmesi durumlarında çözüm üretebilir
  • Manuel desteği bulunur ve aynı şekilde elektrik kesilmelerinde çözüm olur
  • Yavaş başla yavaş dur özelliği sayesinde motor kullanım ömrü uzar
  • Kaliteli dış malzemesi ve ergonomik tasarımı ile uzun yıllar hizmet verebilir
  • Kolay bağlantı ve özellik ayarı yapılabilir
  • Otomatik arıza teşhisi sistemi
  • Şık İtalyan tasarımı ile bölgenize estetik katar
  • Yoğun kullanıma uygundur

 

Paket İçeriği

  • 1 Adet Nice Toona 4006 Dairesel Kapı Motoru
  • 1 Adet A60/A Kontrol Ünitesi
  • 1 Takım Nice EPM Emniyet Fotoseli
  • 1 Adet Nice ELAC Flaşör Lamba
  • 2 Adet Nice SM2 Smilo Kumanda
  • 1 Adet Nice OXİ Kumanda Alıcısı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.829,45 15.829,45
2 8.452,93 16.905,85
3 5.752,42 17.257,27
4 4.405,73 17.622,93
5 3.599,30 17.996,50
6 3.063,79 18.382,74
7 2.683,54 18.784,81
8 2.401,33 19.210,62
9 2.186,22 19.676,01
10 2.013,98 20.139,81
11 1.874,78 20.622,61
12 1.767,36 21.208,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.829,45 15.829,45
2 8.452,93 16.905,85
3 5.752,42 17.257,27
4 4.405,73 17.622,93
5 3.599,30 17.996,50
6 3.063,79 18.382,74
7 2.683,54 18.784,81
8 2.401,33 19.210,62
9 2.186,22 19.676,01
10 2.013,98 20.139,81
11 1.874,78 20.622,61
12 1.767,36 21.208,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.829,45 15.829,45
2 8.452,93 16.905,85
3 5.752,42 17.257,27
4 4.405,73 17.622,93
5 3.599,30 17.996,50
6 3.063,79 18.382,74
7 2.683,54 18.784,81
8 2.401,33 19.210,62
9 2.186,22 19.676,01
10 2.013,98 20.139,81
11 1.874,78 20.622,61
12 1.767,36 21.208,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.829,45 15.829,45
2 8.452,93 16.905,85
3 5.752,42 17.257,27
4 4.405,73 17.622,93
5 3.599,30 17.996,50
6 3.063,79 18.382,74
7 2.683,54 18.784,81
8 2.401,33 19.210,62
9 2.186,22 19.676,01
10 2.013,98 20.139,81
11 1.874,78 20.622,61
12 1.767,36 21.208,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.829,45 15.829,45
2 8.452,93 16.905,85
3 5.752,42 17.257,27
4 4.405,73 17.622,93
5 3.599,30 17.996,50
6 3.063,79 18.382,74
7 2.683,54 18.784,81
8 2.401,33 19.210,62
9 2.186,22 19.676,01
10 2.013,98 20.139,81
11 1.874,78 20.622,61
12 1.767,36 21.208,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.829,45 15.829,45
2 8.452,93 16.905,85
3 5.752,42 17.257,27
4 4.405,73 17.622,93
5 3.599,30 17.996,50
6 3.063,79 18.382,74
7 2.683,54 18.784,81
8 2.401,33 19.210,62
9 2.186,22 19.676,01
10 2.013,98 20.139,81
11 1.874,78 20.622,61
12 1.767,36 21.208,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.829,45 15.829,45
2 8.452,93 16.905,85
3 5.752,42 17.257,27
4 4.405,73 17.622,93
5 3.599,30 17.996,50
6 3.063,79 18.382,74
7 2.683,54 18.784,81
8 2.401,33 19.210,62
9 2.186,22 19.676,01
10 2.013,98 20.139,81
11 1.874,78 20.622,61
12 1.767,36 21.208,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.829,45 15.829,45
2 8.452,93 16.905,85
3 5.752,42 17.257,27
4 4.405,73 17.622,93
5 3.599,30 17.996,50
6 3.063,79 18.382,74
7 2.683,54 18.784,81
8 2.401,33 19.210,62
9 2.186,22 19.676,01
10 2.013,98 20.139,81
11 1.874,78 20.622,61
12 1.767,36 21.208,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.829,45 15.829,45
2 8.452,93 16.905,85
3 5.752,42 17.257,27
4 4.405,73 17.622,93
5 3.599,30 17.996,50
6 3.063,79 18.382,74
7 2.683,54 18.784,81
8 2.401,33 19.210,62
9 2.186,22 19.676,01
10 2.013,98 20.139,81
11 1.874,78 20.622,61
12 1.767,36 21.208,30

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

© 2020 Tmt Yapı Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.