Ücretsiz Kargo

  • Yeni

BFT
BFT

BFT Deimos Kit Bt A 600 Yana Kayar Bahçe Kapı Motoru

WBFT.P92527100002

FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.

11.305,79
İndirim
10.767,42

- +
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • Hızlı Kargo
  • 3 iş günü içinde kargoda
  • 24 ay

Ürün Açıklaması:
600 Kg'a kadar olan yana kayar kapılar için kullanılır. Yoğun kullanım için uygundur.


Paket İçeriği:
•1 Motor
•1 Adet flaşör
•2 Adet kumanda
•1 Takım fotosel
•4 Metre kremayer dişli


Teknik Özellik:

Enerji Girişi: 230 VAC   Çalışma Sürekliliği: %60      
Motor Gücü: 70 W Taşıma Kapasitesi: 600 kg
Motor Çalışma Gerilimi: 24 VDC Hız: 20 cm/sn

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.305,79 11.305,79
2 6.037,29 12.074,58
3 4.108,52 12.325,57
4 3.146,69 12.586,74
5 2.570,71 12.853,55
6 2.188,24 13.129,41
7 1.916,65 13.416,58
8 1.715,09 13.720,71
9 1.561,46 14.053,10
10 1.438,44 14.384,36
11 1.339,02 14.729,18
12 1.262,29 15.147,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.305,79 11.305,79
2 6.037,29 12.074,58
3 4.108,52 12.325,57
4 3.146,69 12.586,74
5 2.570,71 12.853,55
6 2.188,24 13.129,41
7 1.916,65 13.416,58
8 1.715,09 13.720,71
9 1.561,46 14.053,10
10 1.438,44 14.384,36
11 1.339,02 14.729,18
12 1.262,29 15.147,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.305,79 11.305,79
2 6.037,29 12.074,58
3 4.108,52 12.325,57
4 3.146,69 12.586,74
5 2.570,71 12.853,55
6 2.188,24 13.129,41
7 1.916,65 13.416,58
8 1.715,09 13.720,71
9 1.561,46 14.053,10
10 1.438,44 14.384,36
11 1.339,02 14.729,18
12 1.262,29 15.147,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.305,79 11.305,79
2 6.037,29 12.074,58
3 4.108,52 12.325,57
4 3.146,69 12.586,74
5 2.570,71 12.853,55
6 2.188,24 13.129,41
7 1.916,65 13.416,58
8 1.715,09 13.720,71
9 1.561,46 14.053,10
10 1.438,44 14.384,36
11 1.339,02 14.729,18
12 1.262,29 15.147,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.305,79 11.305,79
2 6.037,29 12.074,58
3 4.108,52 12.325,57
4 3.146,69 12.586,74
5 2.570,71 12.853,55
6 2.188,24 13.129,41
7 1.916,65 13.416,58
8 1.715,09 13.720,71
9 1.561,46 14.053,10
10 1.438,44 14.384,36
11 1.339,02 14.729,18
12 1.262,29 15.147,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.305,79 11.305,79
2 6.037,29 12.074,58
3 4.108,52 12.325,57
4 3.146,69 12.586,74
5 2.570,71 12.853,55
6 2.188,24 13.129,41
7 1.916,65 13.416,58
8 1.715,09 13.720,71
9 1.561,46 14.053,10
10 1.438,44 14.384,36
11 1.339,02 14.729,18
12 1.262,29 15.147,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.305,79 11.305,79
2 6.037,29 12.074,58
3 4.108,52 12.325,57
4 3.146,69 12.586,74
5 2.570,71 12.853,55
6 2.188,24 13.129,41
7 1.916,65 13.416,58
8 1.715,09 13.720,71
9 1.561,46 14.053,10
10 1.438,44 14.384,36
11 1.339,02 14.729,18
12 1.262,29 15.147,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.305,79 11.305,79
2 6.037,29 12.074,58
3 4.108,52 12.325,57
4 3.146,69 12.586,74
5 2.570,71 12.853,55
6 2.188,24 13.129,41
7 1.916,65 13.416,58
8 1.715,09 13.720,71
9 1.561,46 14.053,10
10 1.438,44 14.384,36
11 1.339,02 14.729,18
12 1.262,29 15.147,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.305,79 11.305,79
2 6.037,29 12.074,58
3 4.108,52 12.325,57

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

© 2020 Tmt Yapı Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.