Ücretsiz Kargo

  • Yeni
Kontal
Kontal

Kontal Yanaşım Fotoseli(El Sensörü)

WKO.YFK02

Parkmatik Farkıyla

1.157,36
İndirim

- +
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • Hızlı Kargo
  • 3 iş günü içinde kargoda
  • 24 ay

Ürün Açıklaması:
Beyaz ve Gri seçenekleriyle Yanaşım fotoseli, el temasına gerek duymaksızın yakınına bir şeyin yaklaşması ile anahtarlama yapan bir üründür. Hem pratik hem de hijyeniktir. Bu özellikleri ile başta hastane olmak üzere bir çok alanda kolaylıkla kullanılabilir. 5cm ile 50 cm arasında algılama hassiyeti ayarı yapılabilir. Çalışma voltajı 12 – 24V AC/DC dir. Uygulamanızda birden fazla fotoseli yanyana çalıştırmanız gerektiğinde; YF kartı üzerinde bulunan ve JMP 3 – JMP 4 isimleri ile gösterilmiş olan jumper grubunu, fotosellerin sinyallerinin birbirlerini etkilememesi için doğru şekilde konumlandırmanız gerekmektedir. Ürün adet fiyatıdır.

Kullanım Alanları;
•Otomatik cam kapı sistemleri
•Garaj kapısı uygulamaları
•Temassız buton sistemleri
•Hijyen gereken uygulamalar

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.157,36 1.157,36
2 618,03 1.236,06
3 420,58 1.261,75
4 322,12 1.288,49
5 263,16 1.315,80
6 224,01 1.344,04
7 196,21 1.373,44
8 175,57 1.404,57
9 159,84 1.438,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.157,36 1.157,36
2 618,03 1.236,06
3 420,58 1.261,75
4 322,12 1.288,49
5 263,16 1.315,80
6 224,01 1.344,04
7 196,21 1.373,44
8 175,57 1.404,57
9 159,84 1.438,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.157,36 1.157,36
2 618,03 1.236,06
3 420,58 1.261,75
4 322,12 1.288,49
5 263,16 1.315,80
6 224,01 1.344,04
7 196,21 1.373,44
8 175,57 1.404,57
9 159,84 1.438,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.157,36 1.157,36
2 618,03 1.236,06
3 420,58 1.261,75
4 322,12 1.288,49
5 263,16 1.315,80
6 224,01 1.344,04
7 196,21 1.373,44
8 175,57 1.404,57
9 159,84 1.438,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.157,36 1.157,36
2 618,03 1.236,06
3 420,58 1.261,75
4 322,12 1.288,49
5 263,16 1.315,80
6 224,01 1.344,04
7 196,21 1.373,44
8 175,57 1.404,57
9 159,84 1.438,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.157,36 1.157,36
2 618,03 1.236,06
3 420,58 1.261,75
4 322,12 1.288,49
5 263,16 1.315,80
6 224,01 1.344,04
7 196,21 1.373,44
8 175,57 1.404,57
9 159,84 1.438,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.157,36 1.157,36
2 618,03 1.236,06
3 420,58 1.261,75
4 322,12 1.288,49
5 263,16 1.315,80
6 224,01 1.344,04
7 196,21 1.373,44
8 175,57 1.404,57
9 159,84 1.438,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.157,36 1.157,36
2 618,03 1.236,06
3 420,58 1.261,75
4 322,12 1.288,49
5 263,16 1.315,80
6 224,01 1.344,04
7 196,21 1.373,44
8 175,57 1.404,57
9 159,84 1.438,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.157,36 1.157,36
2 618,03 1.236,06
3 420,58 1.261,75

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

© 2020 Tmt Yapı Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.