Ücretsiz Kargo

  • Yeni

BFT
BFT

BFT Ares BT A 1000 Yana Kayar Bahçe Kapı Motoru Set

WBFT.P92618900002

FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.

16.208,88
İndirim

- +
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • Hızlı Kargo
  • 3 iş günü içinde kargoda
  • 24 ay

Ürün Açıklaması:
1000 Kg'a kadar olan yana kayar kapılar için kullanılır.Yoğun kullanım için uygundur.

 

Paket İçeriği:
•1 Adet flaşör
•2 Adet kumanda
•1 Takım fotosel
•4 Metre kremayer dişli

Teknik Özellik:

Enerji Girişi: 230 VAC Taşıma Kapasitesi: 1000 Kg
Motor Gücü: 240 W Hız: 15 cm/sn
Motor Çalışma Gerilimi: 24 VDC Çalışma Sürekliliği: %60
 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.208,88 16.208,88
2 8.655,54 17.311,08
3 5.890,31 17.670,92
4 4.511,34 18.045,35
5 3.685,58 18.427,88
6 3.137,23 18.823,37
7 2.747,87 19.235,08
8 2.458,89 19.671,10
9 2.238,63 20.147,64
10 2.062,26 20.622,56
11 1.919,72 21.116,93
12 1.809,72 21.716,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.208,88 16.208,88
2 8.655,54 17.311,08
3 5.890,31 17.670,92
4 4.511,34 18.045,35
5 3.685,58 18.427,88
6 3.137,23 18.823,37
7 2.747,87 19.235,08
8 2.458,89 19.671,10
9 2.238,63 20.147,64
10 2.062,26 20.622,56
11 1.919,72 21.116,93
12 1.809,72 21.716,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.208,88 16.208,88
2 8.655,54 17.311,08
3 5.890,31 17.670,92
4 4.511,34 18.045,35
5 3.685,58 18.427,88
6 3.137,23 18.823,37
7 2.747,87 19.235,08
8 2.458,89 19.671,10
9 2.238,63 20.147,64
10 2.062,26 20.622,56
11 1.919,72 21.116,93
12 1.809,72 21.716,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.208,88 16.208,88
2 8.655,54 17.311,08
3 5.890,31 17.670,92
4 4.511,34 18.045,35
5 3.685,58 18.427,88
6 3.137,23 18.823,37
7 2.747,87 19.235,08
8 2.458,89 19.671,10
9 2.238,63 20.147,64
10 2.062,26 20.622,56
11 1.919,72 21.116,93
12 1.809,72 21.716,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.208,88 16.208,88
2 8.655,54 17.311,08
3 5.890,31 17.670,92
4 4.511,34 18.045,35
5 3.685,58 18.427,88
6 3.137,23 18.823,37
7 2.747,87 19.235,08
8 2.458,89 19.671,10
9 2.238,63 20.147,64
10 2.062,26 20.622,56
11 1.919,72 21.116,93
12 1.809,72 21.716,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.208,88 16.208,88
2 8.655,54 17.311,08
3 5.890,31 17.670,92
4 4.511,34 18.045,35
5 3.685,58 18.427,88
6 3.137,23 18.823,37
7 2.747,87 19.235,08
8 2.458,89 19.671,10
9 2.238,63 20.147,64
10 2.062,26 20.622,56
11 1.919,72 21.116,93
12 1.809,72 21.716,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.208,88 16.208,88
2 8.655,54 17.311,08
3 5.890,31 17.670,92
4 4.511,34 18.045,35
5 3.685,58 18.427,88
6 3.137,23 18.823,37
7 2.747,87 19.235,08
8 2.458,89 19.671,10
9 2.238,63 20.147,64
10 2.062,26 20.622,56
11 1.919,72 21.116,93
12 1.809,72 21.716,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.208,88 16.208,88
2 8.655,54 17.311,08
3 5.890,31 17.670,92
4 4.511,34 18.045,35
5 3.685,58 18.427,88
6 3.137,23 18.823,37
7 2.747,87 19.235,08
8 2.458,89 19.671,10
9 2.238,63 20.147,64
10 2.062,26 20.622,56
11 1.919,72 21.116,93
12 1.809,72 21.716,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16.208,88 16.208,88
2 8.655,54 17.311,08
3 5.890,31 17.670,92

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

© 2020 Tmt Yapı Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.