FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.
•Kapama Kuvveti: EN 3/4 | •Maksimum Kanat Genişliği: 1100 mm'ye Kadar |
•Sağ Ve Sol Kapılar İçin Tek Model | •Kol Tipi: Kayar Kol |
•EN 1154'e Uyumlu Kapı Kapatıcı | •Tokatlama Hareketini Valf İle Ayarlama: Var |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 344,88 x 2Toplam : 689,76 TL | 231,70 x 3Toplam : 695,10 TL | 117,70 x 6Toplam : 706,20 TL | 81,20 x 9Toplam : 730,80 TL | 63,02 x 12Toplam : 756,24 TL |
![]() | 338,78 x 2Toplam : 677,56 TL | 228,23 x 3Toplam : 684,69 TL | 117,70 x 6Toplam : 706,20 TL | 81,20 x 9Toplam : 730,80 TL | 63,02 x 12Toplam : 756,24 TL |
![]() | 344,88 x 2Toplam : 689,76 TL | 231,70 x 3Toplam : 695,10 TL | 117,70 x 6Toplam : 706,20 TL | 81,20 x 9Toplam : 730,80 TL | 63,02 x 12Toplam : 756,24 TL |
![]() | 344,88 x 2Toplam : 689,76 TL | 231,70 x 3Toplam : 695,10 TL | 117,70 x 6Toplam : 706,20 TL | 81,20 x 9Toplam : 730,80 TL | 63,02 x 12Toplam : 756,24 TL |
![]() | 344,88 x 2Toplam : 689,76 TL | 231,70 x 3Toplam : 695,10 TL | 117,70 x 6Toplam : 706,20 TL | 81,20 x 9Toplam : 730,80 TL | 63,02 x 12Toplam : 756,24 TL |
![]() | 344,88 x 2Toplam : 689,76 TL | 231,70 x 3Toplam : 695,10 TL | 117,70 x 6Toplam : 706,20 TL | 81,20 x 9Toplam : 730,80 TL | 63,02 x 12Toplam : 756,24 TL |
![]() | 344,88 x 2Toplam : 689,76 TL | 231,70 x 3Toplam : 695,10 TL | 117,70 x 6Toplam : 706,20 TL | 81,20 x 9Toplam : 730,80 TL | 63,02 x 12Toplam : 756,24 TL |
![]() | 344,88 x 2Toplam : 689,76 TL | 231,70 x 3Toplam : 695,10 TL | 117,70 x 6Toplam : 706,20 TL | 81,20 x 9Toplam : 730,80 TL | 63,02 x 12Toplam : 756,24 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.
© 2020 Tmt Yapı Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.