Ücretsiz Kargo

  • Yeni

NİCE
NİCE

Nice Toona 4006 Dairesel Kapı Motoru (Tek Motorlu Kit)

NDKIT4006

FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.

15.737,13
İndirim

- +
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • Hızlı Kargo
  • 3 iş günü içinde kargoda
  • 24 ay

Nice Toona 4006 Özellikleri

  • Kanat uzunluğu maks. 3 metreye kadar olan kapıları destekler
  • Kanat ağırlığı maks. 300 kilograma kadar olan kapıları destekler
  • 230 Volt AC akım ile çalışmaktadır, diğer modelleride bulunmaktadır
  • Akü desteği sağlanarak elektrik kesilmesi durumlarında çözüm üretebilir
  • Manuel desteği bulunur ve aynı şekilde elektrik kesilmelerinde çözüm olur
  • Yavaş başla yavaş dur özelliği sayesinde motor kullanım ömrü uzar
  • Kaliteli dış malzemesi ve ergonomik tasarımı ile uzun yıllar hizmet verebilir
  • Kolay bağlantı ve özellik ayarı yapılabilir
  • Otomatik arıza teşhisi sistemi
  • Şık İtalyan tasarımı ile bölgenize estetik katar
  • Yoğun kullanıma uygundur

 

Paket İçeriği

  • 1 Adet Nice Toona 4006 Dairesel Kapı Motoru
  • 1 Adet A60/A Kontrol Ünitesi
  • 1 Takım Nice EPM Emniyet Fotoseli
  • 1 Adet Nice ELAC Flaşör Lamba
  • 2 Adet Nice SM2 Smilo Kumanda
  • 1 Adet Nice OXİ Kumanda Alıcısı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.737,13 15.737,13
2 8.403,63 16.807,25
3 5.718,87 17.156,62
4 4.380,04 17.520,15
5 3.578,31 17.891,54
6 3.045,92 18.275,53
7 2.667,89 18.675,25
8 2.387,32 19.098,58
9 2.173,47 19.561,25
10 2.002,24 20.022,35
11 1.863,85 20.502,33
12 1.757,05 21.084,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.737,13 15.737,13
2 8.403,63 16.807,25
3 5.718,87 17.156,62
4 4.380,04 17.520,15
5 3.578,31 17.891,54
6 3.045,92 18.275,53
7 2.667,89 18.675,25
8 2.387,32 19.098,58
9 2.173,47 19.561,25
10 2.002,24 20.022,35
11 1.863,85 20.502,33
12 1.757,05 21.084,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.737,13 15.737,13
2 8.403,63 16.807,25
3 5.718,87 17.156,62
4 4.380,04 17.520,15
5 3.578,31 17.891,54
6 3.045,92 18.275,53
7 2.667,89 18.675,25
8 2.387,32 19.098,58
9 2.173,47 19.561,25
10 2.002,24 20.022,35
11 1.863,85 20.502,33
12 1.757,05 21.084,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.737,13 15.737,13
2 8.403,63 16.807,25
3 5.718,87 17.156,62
4 4.380,04 17.520,15
5 3.578,31 17.891,54
6 3.045,92 18.275,53
7 2.667,89 18.675,25
8 2.387,32 19.098,58
9 2.173,47 19.561,25
10 2.002,24 20.022,35
11 1.863,85 20.502,33
12 1.757,05 21.084,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.737,13 15.737,13
2 8.403,63 16.807,25
3 5.718,87 17.156,62
4 4.380,04 17.520,15
5 3.578,31 17.891,54
6 3.045,92 18.275,53
7 2.667,89 18.675,25
8 2.387,32 19.098,58
9 2.173,47 19.561,25
10 2.002,24 20.022,35
11 1.863,85 20.502,33
12 1.757,05 21.084,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.737,13 15.737,13
2 8.403,63 16.807,25
3 5.718,87 17.156,62
4 4.380,04 17.520,15
5 3.578,31 17.891,54
6 3.045,92 18.275,53
7 2.667,89 18.675,25
8 2.387,32 19.098,58
9 2.173,47 19.561,25
10 2.002,24 20.022,35
11 1.863,85 20.502,33
12 1.757,05 21.084,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.737,13 15.737,13
2 8.403,63 16.807,25
3 5.718,87 17.156,62
4 4.380,04 17.520,15
5 3.578,31 17.891,54
6 3.045,92 18.275,53
7 2.667,89 18.675,25
8 2.387,32 19.098,58
9 2.173,47 19.561,25
10 2.002,24 20.022,35
11 1.863,85 20.502,33
12 1.757,05 21.084,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.737,13 15.737,13
2 8.403,63 16.807,25
3 5.718,87 17.156,62
4 4.380,04 17.520,15
5 3.578,31 17.891,54
6 3.045,92 18.275,53
7 2.667,89 18.675,25
8 2.387,32 19.098,58
9 2.173,47 19.561,25
10 2.002,24 20.022,35
11 1.863,85 20.502,33
12 1.757,05 21.084,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.737,13 15.737,13
2 8.403,63 16.807,25
3 5.718,87 17.156,62
4 4.380,04 17.520,15
5 3.578,31 17.891,54
6 3.045,92 18.275,53
7 2.667,89 18.675,25
8 2.387,32 19.098,58
9 2.173,47 19.561,25
10 2.002,24 20.022,35
11 1.863,85 20.502,33
12 1.757,05 21.084,61

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

© 2020 Tmt Yapı Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.