Saldırı Önleyici Sıvı
Güçlü ve hızlı sisleme sistemi, 28 saniyede 600 m³ kadar alanı kaplayabilir (200 m³ görünürlük 1 metreden az)
GENEL ÖZELLİKLER
Kompakt Kabin
Sisteminin ağırlığı 7,5 KG Toplam ambalaj ağırlığı 8,5 KG 100×120 cm palet üzerindeki birimler 36 Sisleme sisteminin boyutları 30 x13 xH39 Ambalaj boyutu 36 x19 xH45 Renkler beyaz / siyah opsiyonu Şebeke gücü olmadan çalışma süresi 1 saatten fazla Isınma süresi yaklaşık 2 saat Dikey montajlama Yatay montajlama imkanı sağlar
Bilgisayar görüntülenmesi için Usb bağlantı noktası (Windows ve Linux)
Standart protokol için seri veri yolu mevcuttur
Alarm kiti opsiyonel olarak sunulmaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 73.359,59 | 73.359,59 |
2 | 39.174,02 | 78.348,04 |
3 | 26.658,88 | 79.976,63 |
4 | 20.417,81 | 81.671,23 |
5 | 16.680,50 | 83.402,52 |
6 | 14.198,75 | 85.192,49 |
7 | 12.436,55 | 87.055,83 |
8 | 11.128,65 | 89.029,20 |
9 | 10.131,77 | 91.185,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 73.359,59 | 73.359,59 |
2 | 39.174,02 | 78.348,04 |
3 | 26.658,88 | 79.976,63 |
4 | 20.417,81 | 81.671,23 |
5 | 16.680,50 | 83.402,52 |
6 | 14.198,75 | 85.192,49 |
7 | 12.436,55 | 87.055,83 |
8 | 11.128,65 | 89.029,20 |
9 | 10.131,77 | 91.185,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 73.359,59 | 73.359,59 |
2 | 39.174,02 | 78.348,04 |
3 | 26.658,88 | 79.976,63 |
4 | 20.417,81 | 81.671,23 |
5 | 16.680,50 | 83.402,52 |
6 | 14.198,75 | 85.192,49 |
7 | 12.436,55 | 87.055,83 |
8 | 11.128,65 | 89.029,20 |
9 | 10.131,77 | 91.185,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 73.359,59 | 73.359,59 |
2 | 39.174,02 | 78.348,04 |
3 | 26.658,88 | 79.976,63 |
4 | 20.417,81 | 81.671,23 |
5 | 16.680,50 | 83.402,52 |
6 | 14.198,75 | 85.192,49 |
7 | 12.436,55 | 87.055,83 |
8 | 11.128,65 | 89.029,20 |
9 | 10.131,77 | 91.185,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 73.359,59 | 73.359,59 |
2 | 39.174,02 | 78.348,04 |
3 | 26.658,88 | 79.976,63 |
4 | 20.417,81 | 81.671,23 |
5 | 16.680,50 | 83.402,52 |
6 | 14.198,75 | 85.192,49 |
7 | 12.436,55 | 87.055,83 |
8 | 11.128,65 | 89.029,20 |
9 | 10.131,77 | 91.185,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 73.359,59 | 73.359,59 |
2 | 39.174,02 | 78.348,04 |
3 | 26.658,88 | 79.976,63 |
4 | 20.417,81 | 81.671,23 |
5 | 16.680,50 | 83.402,52 |
6 | 14.198,75 | 85.192,49 |
7 | 12.436,55 | 87.055,83 |
8 | 11.128,65 | 89.029,20 |
9 | 10.131,77 | 91.185,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 73.359,59 | 73.359,59 |
2 | 39.174,02 | 78.348,04 |
3 | 26.658,88 | 79.976,63 |
4 | 20.417,81 | 81.671,23 |
5 | 16.680,50 | 83.402,52 |
6 | 14.198,75 | 85.192,49 |
7 | 12.436,55 | 87.055,83 |
8 | 11.128,65 | 89.029,20 |
9 | 10.131,77 | 91.185,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 73.359,59 | 73.359,59 |
2 | 39.174,02 | 78.348,04 |
3 | 26.658,88 | 79.976,63 |
4 | 20.417,81 | 81.671,23 |
5 | 16.680,50 | 83.402,52 |
6 | 14.198,75 | 85.192,49 |
7 | 12.436,55 | 87.055,83 |
8 | 11.128,65 | 89.029,20 |
9 | 10.131,77 | 91.185,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 73.359,59 | 73.359,59 |
2 | 39.174,02 | 78.348,04 |
3 | 26.658,88 | 79.976,63 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Tmt Yapı Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.