FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.
Ürün Açıklaması;
Yana kayar bahçe kapıları özellikle geniş girişler için ideal korumadır. 400 kg'a kadar yana kayar kapılarda hızlı ve güvenli çözümler sunar.
Ürün Özellikleri;
•Engel tanıma özelliği mevcuttur.
•Yoğun kullanım için uygundur.
•Bluebus yüksek emniyet sistemine sahiptir.
•Yavaş başla yavaş dur özelliği bulunmaktadır.
•400 Kilograma kadar taşıma kapasitesi vardır.
•Senkronize şekilde çalıştırılabilir.
Paket İçeriği;
•NICE RUN 400 motor
•4 Metre kramiyer dişli
•Nice Kontrol Ünitesi
•Nice flaşör lamba
•Nice 2 adet uzaktan kumanda
•Nice kumanda alıcısı
•Nice emniyet fotoseli
Teknik Özellikler;
•Maksimum Kapı Ağırlığı: 400kg | •Çalışma Voltajı (VAC 50/60Hz): 230V |
•Çektiği Akım: 2A | •Maksimum Güç Tüketimi: 415W |
•Koruma Sınıfı: IP44 | •Açılma hızı (m/s): 0,7 |
•Çalışma Sıklığı: Saatte 60 kez | •Çalışma Sıcaklığı: -20°C...+50°C |
•Ağırlık: 24,5kg
|
•Kuvvet: 409N |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25.920,00 | 25.920,00 |
2 | 13.841,28 | 27.682,56 |
3 | 9.419,33 | 28.257,98 |
4 | 7.214,19 | 28.856,74 |
5 | 5.893,69 | 29.468,45 |
6 | 5.016,82 | 30.100,90 |
7 | 4.394,18 | 30.759,26 |
8 | 3.932,06 | 31.456,51 |
9 | 3.579,84 | 32.218,56 |
10 | 3.297,80 | 32.978,02 |
11 | 3.069,87 | 33.768,58 |
12 | 2.893,97 | 34.727,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25.920,00 | 25.920,00 |
2 | 13.841,28 | 27.682,56 |
3 | 9.419,33 | 28.257,98 |
4 | 7.214,19 | 28.856,74 |
5 | 5.893,69 | 29.468,45 |
6 | 5.016,82 | 30.100,90 |
7 | 4.394,18 | 30.759,26 |
8 | 3.932,06 | 31.456,51 |
9 | 3.579,84 | 32.218,56 |
10 | 3.297,80 | 32.978,02 |
11 | 3.069,87 | 33.768,58 |
12 | 2.893,97 | 34.727,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25.920,00 | 25.920,00 |
2 | 13.841,28 | 27.682,56 |
3 | 9.419,33 | 28.257,98 |
4 | 7.214,19 | 28.856,74 |
5 | 5.893,69 | 29.468,45 |
6 | 5.016,82 | 30.100,90 |
7 | 4.394,18 | 30.759,26 |
8 | 3.932,06 | 31.456,51 |
9 | 3.579,84 | 32.218,56 |
10 | 3.297,80 | 32.978,02 |
11 | 3.069,87 | 33.768,58 |
12 | 2.893,97 | 34.727,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25.920,00 | 25.920,00 |
2 | 13.841,28 | 27.682,56 |
3 | 9.419,33 | 28.257,98 |
4 | 7.214,19 | 28.856,74 |
5 | 5.893,69 | 29.468,45 |
6 | 5.016,82 | 30.100,90 |
7 | 4.394,18 | 30.759,26 |
8 | 3.932,06 | 31.456,51 |
9 | 3.579,84 | 32.218,56 |
10 | 3.297,80 | 32.978,02 |
11 | 3.069,87 | 33.768,58 |
12 | 2.893,97 | 34.727,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25.920,00 | 25.920,00 |
2 | 13.841,28 | 27.682,56 |
3 | 9.419,33 | 28.257,98 |
4 | 7.214,19 | 28.856,74 |
5 | 5.893,69 | 29.468,45 |
6 | 5.016,82 | 30.100,90 |
7 | 4.394,18 | 30.759,26 |
8 | 3.932,06 | 31.456,51 |
9 | 3.579,84 | 32.218,56 |
10 | 3.297,80 | 32.978,02 |
11 | 3.069,87 | 33.768,58 |
12 | 2.893,97 | 34.727,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25.920,00 | 25.920,00 |
2 | 13.841,28 | 27.682,56 |
3 | 9.419,33 | 28.257,98 |
4 | 7.214,19 | 28.856,74 |
5 | 5.893,69 | 29.468,45 |
6 | 5.016,82 | 30.100,90 |
7 | 4.394,18 | 30.759,26 |
8 | 3.932,06 | 31.456,51 |
9 | 3.579,84 | 32.218,56 |
10 | 3.297,80 | 32.978,02 |
11 | 3.069,87 | 33.768,58 |
12 | 2.893,97 | 34.727,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25.920,00 | 25.920,00 |
2 | 13.841,28 | 27.682,56 |
3 | 9.419,33 | 28.257,98 |
4 | 7.214,19 | 28.856,74 |
5 | 5.893,69 | 29.468,45 |
6 | 5.016,82 | 30.100,90 |
7 | 4.394,18 | 30.759,26 |
8 | 3.932,06 | 31.456,51 |
9 | 3.579,84 | 32.218,56 |
10 | 3.297,80 | 32.978,02 |
11 | 3.069,87 | 33.768,58 |
12 | 2.893,97 | 34.727,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25.920,00 | 25.920,00 |
2 | 13.841,28 | 27.682,56 |
3 | 9.419,33 | 28.257,98 |
4 | 7.214,19 | 28.856,74 |
5 | 5.893,69 | 29.468,45 |
6 | 5.016,82 | 30.100,90 |
7 | 4.394,18 | 30.759,26 |
8 | 3.932,06 | 31.456,51 |
9 | 3.579,84 | 32.218,56 |
10 | 3.297,80 | 32.978,02 |
11 | 3.069,87 | 33.768,58 |
12 | 2.893,97 | 34.727,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25.920,00 | 25.920,00 |
2 | 13.841,28 | 27.682,56 |
3 | 9.419,33 | 28.257,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.
FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR.
© 2020 Tmt Yapı Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.