22kw Şarj İstasyonu
Esnek şarj seçenekleri ile, 7,4 kW ile 22 kW arasında değişen bir dizi şarj kapasitesi sunar.
Maksimum Güç: Ürüne göre 7,4kW - 11kW - 22 kW
Maksimum Akım: Ürüne göre 11A * 3FAZ - 16A * 3FAZ - 32A * 3FAZ
Voltaj Aralığı: Ürüne göre 230 - 400VAC±15%
Bağlantı Uyumluluğu: Ac Tip2 Soket, IEC 62196-1/2, IEC 61851-1, GB/T (Opsiyonel)
Sıcaklık Aralığı: -35°C ile +55°C arası
RFID Okuyucu: 13,56 MHz Mifare (Opsiyonel)
Konnektör: Ac Tip2 Soket, IEC 62196-1/2 , IEC 61851-1 - GB/T (Opsiyonel)
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.026,00 | 17.026,00 |
2 | 9.091,89 | 18.183,77 |
3 | 6.187,25 | 18.561,75 |
4 | 4.738,76 | 18.955,05 |
5 | 3.871,37 | 19.356,86 |
6 | 3.295,38 | 19.772,29 |
7 | 2.886,39 | 20.204,75 |
8 | 2.582,84 | 20.662,75 |
9 | 2.351,48 | 21.163,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.026,00 | 17.026,00 |
2 | 9.091,89 | 18.183,77 |
3 | 6.187,25 | 18.561,75 |
4 | 4.738,76 | 18.955,05 |
5 | 3.871,37 | 19.356,86 |
6 | 3.295,38 | 19.772,29 |
7 | 2.886,39 | 20.204,75 |
8 | 2.582,84 | 20.662,75 |
9 | 2.351,48 | 21.163,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.026,00 | 17.026,00 |
2 | 9.091,89 | 18.183,77 |
3 | 6.187,25 | 18.561,75 |
4 | 4.738,76 | 18.955,05 |
5 | 3.871,37 | 19.356,86 |
6 | 3.295,38 | 19.772,29 |
7 | 2.886,39 | 20.204,75 |
8 | 2.582,84 | 20.662,75 |
9 | 2.351,48 | 21.163,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.026,00 | 17.026,00 |
2 | 9.091,89 | 18.183,77 |
3 | 6.187,25 | 18.561,75 |
4 | 4.738,76 | 18.955,05 |
5 | 3.871,37 | 19.356,86 |
6 | 3.295,38 | 19.772,29 |
7 | 2.886,39 | 20.204,75 |
8 | 2.582,84 | 20.662,75 |
9 | 2.351,48 | 21.163,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.026,00 | 17.026,00 |
2 | 9.091,89 | 18.183,77 |
3 | 6.187,25 | 18.561,75 |
4 | 4.738,76 | 18.955,05 |
5 | 3.871,37 | 19.356,86 |
6 | 3.295,38 | 19.772,29 |
7 | 2.886,39 | 20.204,75 |
8 | 2.582,84 | 20.662,75 |
9 | 2.351,48 | 21.163,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.026,00 | 17.026,00 |
2 | 9.091,89 | 18.183,77 |
3 | 6.187,25 | 18.561,75 |
4 | 4.738,76 | 18.955,05 |
5 | 3.871,37 | 19.356,86 |
6 | 3.295,38 | 19.772,29 |
7 | 2.886,39 | 20.204,75 |
8 | 2.582,84 | 20.662,75 |
9 | 2.351,48 | 21.163,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.026,00 | 17.026,00 |
2 | 9.091,89 | 18.183,77 |
3 | 6.187,25 | 18.561,75 |
4 | 4.738,76 | 18.955,05 |
5 | 3.871,37 | 19.356,86 |
6 | 3.295,38 | 19.772,29 |
7 | 2.886,39 | 20.204,75 |
8 | 2.582,84 | 20.662,75 |
9 | 2.351,48 | 21.163,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.026,00 | 17.026,00 |
2 | 9.091,89 | 18.183,77 |
3 | 6.187,25 | 18.561,75 |
4 | 4.738,76 | 18.955,05 |
5 | 3.871,37 | 19.356,86 |
6 | 3.295,38 | 19.772,29 |
7 | 2.886,39 | 20.204,75 |
8 | 2.582,84 | 20.662,75 |
9 | 2.351,48 | 21.163,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.026,00 | 17.026,00 |
2 | 9.091,89 | 18.183,77 |
3 | 6.187,25 | 18.561,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
22kw Şarj İstasyonu
© 2020 Tmt Yapı Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.