22kw Şarj İstasyonu
Esnek şarj seçenekleri ile, 7,4 kW ile 22 kW arasında değişen bir dizi şarj kapasitesi sunar.
Maksimum Güç: Ürüne göre 7,4kW - 11kW - 22 kW
Maksimum Akım: Ürüne göre 11A * 3FAZ - 16A * 3FAZ - 32A * 3FAZ
Voltaj Aralığı: Ürüne göre 230 - 400VAC±15%
Bağlantı Uyumluluğu: Ac Tip2 Soket, IEC 62196-1/2, IEC 61851-1, GB/T (Opsiyonel)
Sıcaklık Aralığı: -35°C ile +55°C arası
RFID Okuyucu: 13,56 MHz Mifare (Opsiyonel)
Konnektör: Ac Tip2 Soket, IEC 62196-1/2 , IEC 61851-1 - GB/T (Opsiyonel)
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.019,15 | 23.019,15 |
2 | 12.292,23 | 24.584,45 |
3 | 8.365,16 | 25.095,48 |
4 | 6.406,81 | 25.627,22 |
5 | 5.234,09 | 26.170,47 |
6 | 4.455,36 | 26.732,14 |
7 | 3.902,40 | 27.316,83 |
8 | 3.492,01 | 27.936,04 |
9 | 3.179,20 | 28.612,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.019,15 | 23.019,15 |
2 | 12.292,23 | 24.584,45 |
3 | 8.365,16 | 25.095,48 |
4 | 6.406,81 | 25.627,22 |
5 | 5.234,09 | 26.170,47 |
6 | 4.455,36 | 26.732,14 |
7 | 3.902,40 | 27.316,83 |
8 | 3.492,01 | 27.936,04 |
9 | 3.179,20 | 28.612,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.019,15 | 23.019,15 |
2 | 12.292,23 | 24.584,45 |
3 | 8.365,16 | 25.095,48 |
4 | 6.406,81 | 25.627,22 |
5 | 5.234,09 | 26.170,47 |
6 | 4.455,36 | 26.732,14 |
7 | 3.902,40 | 27.316,83 |
8 | 3.492,01 | 27.936,04 |
9 | 3.179,20 | 28.612,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.019,15 | 23.019,15 |
2 | 12.292,23 | 24.584,45 |
3 | 8.365,16 | 25.095,48 |
4 | 6.406,81 | 25.627,22 |
5 | 5.234,09 | 26.170,47 |
6 | 4.455,36 | 26.732,14 |
7 | 3.902,40 | 27.316,83 |
8 | 3.492,01 | 27.936,04 |
9 | 3.179,20 | 28.612,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.019,15 | 23.019,15 |
2 | 12.292,23 | 24.584,45 |
3 | 8.365,16 | 25.095,48 |
4 | 6.406,81 | 25.627,22 |
5 | 5.234,09 | 26.170,47 |
6 | 4.455,36 | 26.732,14 |
7 | 3.902,40 | 27.316,83 |
8 | 3.492,01 | 27.936,04 |
9 | 3.179,20 | 28.612,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.019,15 | 23.019,15 |
2 | 12.292,23 | 24.584,45 |
3 | 8.365,16 | 25.095,48 |
4 | 6.406,81 | 25.627,22 |
5 | 5.234,09 | 26.170,47 |
6 | 4.455,36 | 26.732,14 |
7 | 3.902,40 | 27.316,83 |
8 | 3.492,01 | 27.936,04 |
9 | 3.179,20 | 28.612,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.019,15 | 23.019,15 |
2 | 12.292,23 | 24.584,45 |
3 | 8.365,16 | 25.095,48 |
4 | 6.406,81 | 25.627,22 |
5 | 5.234,09 | 26.170,47 |
6 | 4.455,36 | 26.732,14 |
7 | 3.902,40 | 27.316,83 |
8 | 3.492,01 | 27.936,04 |
9 | 3.179,20 | 28.612,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.019,15 | 23.019,15 |
2 | 12.292,23 | 24.584,45 |
3 | 8.365,16 | 25.095,48 |
4 | 6.406,81 | 25.627,22 |
5 | 5.234,09 | 26.170,47 |
6 | 4.455,36 | 26.732,14 |
7 | 3.902,40 | 27.316,83 |
8 | 3.492,01 | 27.936,04 |
9 | 3.179,20 | 28.612,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.019,15 | 23.019,15 |
2 | 12.292,23 | 24.584,45 |
3 | 8.365,16 | 25.095,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
22kw Şarj İstasyonu
© 2020 Tmt Yapı Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.